
Performera weekendului în Liga a V-a a fost Unirea Jucu 2, cea care a marcat de 12 ori în poarta lui AS Borşa, în etapa a 12-a a zonei Cluj. Acest rezultat, coroborat cu remiza Viitorului Răscruci, a dus la schimbarea liderului, jucanii trecând în faţă la golaveraj. De menţionat şi un 6-4 în meciul Avântul Panticeu-Luceafărul Orman, dar şi victoria cu 4-0 a Unirii Geaca în faţa Avântului Suatu (foto).
De asemenea, din cauza lipsei de efectiv, meciul Viitorului Sânpaul cu Voinţa Pata a fost întrerupt la scorul de 0-3, după ce gazdele au rămas cu prea puţini jucători de câmp. În continuare vă prezentăm rezultatele şi clasamentele din cele cinci serii.
Zona Cluj, etapa a 13-a
Unirea Jucu 2-AS Borşa 12-0
ACS Aghireşu-Inter Dezmir 0-7
Viitorul Dezmir-Progresul Sânnicoară 6-1
Viitorul Sânpaul-Voinţa Pata 0-3 (meci întrerupt în min. 57)
Iris Cluj-Progresul Vlaha 3-0
Viitorul Gârbău Sat-Avântul Bradu 3-6
Amefa Cluj-Viitorul Răscruci 0-0
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | C.S. UNIREA (2) Jucu | 12 | 9 | 2 | 1 | 56-22 | 29p | +11 |
2 | A.S. VIITORUL Răscruci | 11 | 9 | 2 | 0 | 40-8 | 29p | +11 |
3 | A.S. VOINȚA 2011 Pata | 12 | 9 | 1 | 2 | 37-18 | 28p | +13 |
4 | A.S. INTER Dezmir | 12 | 9 | 0 | 3 | 46-17 | 27p | +12 |
5 | A.S. AMEFA Cluj-Napoca | 12 | 7 | 3 | 2 | 48-18 | 24p | +3 |
6 | A.S. PROGRESUL Vlaha | 12 | 5 | 3 | 4 | 39-26 | 18p | +3 |
7 | A.S. VIITORUL Sânpaul | 12 | 6 | 0 | 6 | 40-30 | 18p | -3 |
8 | A.S. IRIS 2014 Cluj-Napoca | 12 | 5 | 1 | 6 | 24-28 | 16p | -5 |
9 | A.S. AVÂNTUL BRADU 1970 Luna de Sus | 12 | 5 | 0 | 7 | 31-35 | 15p | 0 |
10 | A.S. VIITORUL Dezmir | 12 | 5 | 0 | 7 | 24-32 | 15p | -6 |
11 | A.S. Borșa | 11 | 3 | 1 | 7 | 22-48 | 10p | -2 |
12 | A.S. PROGRESUL Sânnicoară | 12 | 2 | 0 | 10 | 25-51 | 6p | -9 |
13 | A.S. VIITORUL Gârbău Sat | 12 | 2 | 0 | 10 | 21-72 | 6p | -15 |
14 | A.C.S. Aghireșu | 12 | 0 | 1 | 11 | 11-59 | 1p | -20 |
Zona Gherla, etapa a 15-a
Vulturul Ţaga-Voinţa Sic 1-2
Înfrăţirea Livada-Vulturul Buneşti 6-0
Someşul Bonţida-Real Fundătura 3-1
Standard Nima-Flacăra Dăbâca 3-2
Avântul Panticeu-Luceafărul Orman 6-4
Vulturul 2 Mintiu Gherlii-Bizonii Recea Cristur 0-3
Zorile Buza-AS Iclod a fost amânat
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.C.S. AVÂNTUL BIZONII Recea Cristur | 14 | 13 | 0 | 1 | 102-14 | 39p | +18 |
2 | A.C.S. VULTURUL (2) Mintiu-Gherlii | 14 | 11 | 0 | 3 | 55-20 | 33p | +12 |
3 | A.S. ZORILE Buza | 13 | 10 | 2 | 1 | 47-11 | 32p | +14 |
4 | A.S. VULTURUL REAL Fundătura | 14 | 10 | 0 | 4 | 73-21 | 30p | +9 |
5 | A.C.S. ÎNFRĂŢIREA Livada | 14 | 9 | 2 | 3 | 54-32 | 29p | +8 |
6 | A.S. SOMEȘUL Bonțida | 14 | 8 | 2 | 4 | 64-34 | 26p | +5 |
7 | A.S. SPERANȚA Petrești | 14 | 8 | 0 | 6 | 41-42 | 24p | +3 |
8 | A.S. Iclod | 13 | 7 | 1 | 5 | 55-44 | 22p | +1 |
9 | A.S. BPV STANDARD Nima | 14 | 5 | 3 | 6 | 39-44 | 18p | -3 |
10 | A.S. FLACĂRA Dăbâca | 14 | 5 | 0 | 9 | 31-70 | 15p | -6 |
11 | A.S. AVÂNTUL Panticeu | 14 | 4 | 0 | 10 | 39-63 | 12p | -9 |
12 | A.S. VULTURUL Bunești | 13 | 2 | 3 | 8 | 20-43 | 9p | -12 |
13 | A.S. LUCEAFĂRUL Orman | 14 | 1 | 3 | 10 | 33-71 | 6p | -15 |
14 | A.S. VOINȚA Sic | 13 | 1 | 2 | 10 | 18-67 | 5p | -13 |
15 | A.S. VULTURUL Țaga | 14 | 0 | 0 | 14 | 18-113 | 0p | -21 |
Zona Dej, etapa a 11-a
Viitorul Răzbuneni-Energia Mănăstirea 3-6
Măgura Strâmbu-Minerul Ocna Dej 0-2
Progresul Nireş-Viile Dejului 2-1
Alvio Cuzdrioara-Ştiinţa Câţcău 2-1
Cetatea Unguraş-Someşul Căşeiu 0-2
Olimpia Jichişul de Jos-Someşul Vad 1-0
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. PROGRESUL Nireș | 10 | 9 | 1 | 0 | 57-12 | 28p | +13 |
2 | A.S. SOMEȘUL Cășeiu | 10 | 9 | 0 | 1 | 40-18 | 27p | +12 |
3 | A.S. VIILE Dejului | 10 | 8 | 1 | 1 | 49-7 | 25p | +10 |
4 | A.S. MINERUL Ocna-Dej | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-14 | 20p | +5 |
5 | A.S. BIRUINȚA Mica | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-14 | 19p | +4 |
6 | A.S. OLIMPIA Jichișul de Jos | 11 | 6 | 0 | 5 | 22-36 | 18p | 0 |
7 | A.S. CETATEA Unguraș | 10 | 3 | 2 | 5 | 28-29 | 11p | -4 |
8 | A.S. MĂGURA Strâmbu | 10 | 3 | 1 | 6 | 25-37 | 10p | -5 |
9 | A.S. ALVIO Cuzdrioara | 10 | 3 | 0 | 7 | 26-41 | 9p | -6 |
10 | A.S. ȘTIINȚA Câțcău | 10 | 2 | 2 | 6 | 14-20 | 8p | -7 |
11 | A.S. ENERGIA Mănăstirea | 11 | 2 | 1 | 8 | 21-45 | 7p | -8 |
12 | A.S. VIITORUL Răzbuneni | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-51 | 6p | -9 |
13 | A.S. SOMEȘUL Vad | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-43 | 4p | -11 |
Zona Câmpia Turzii, etapa a 10-a
Flacăra Grindeni-Şoimii Pădureni 4-3
Steaua Gligoreşti-Victoria Viişoara 3-5
Şoimii Câmpia Turzii-Unirea 2 Tritenii de Jos 2-0
Sinai Turda-Progresul Boian 6-0
Viitorul Soporu de Câmpie-AS Urca 4-2
Steaua Roşie Bolduţ-Spicul Luna 2-2
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. C.S. ȘOIMII Câmpia-Turzii | 10 | 10 | 0 | 0 | 43-5 | 30p | +15 |
2 | A.S. C.S. SINAI Turda | 10 | 7 | 1 | 2 | 31-11 | 22p | +4 |
3 | A.S. VICTORIA Viișoara 2009 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35-22 | 19p | +7 |
4 | A.S. VIITORUL 2014 Soporu de Câmpie | 10 | 5 | 3 | 2 | 39-17 | 18p | 0 |
5 | A.S. STEAUA Gligorești | 10 | 4 | 2 | 4 | 29-40 | 14p | -1 |
6 | A.C.S. UNIREA (2) Tritenii de Jos | 8 | 3 | 3 | 2 | 20-16 | 12p | 0 |
7 | A.S. SPICUL Luna | 8 | 3 | 2 | 3 | 17-21 | 11p | -1 |
8 | A.S. STEAUA ROȘIE Bolduț | 10 | 2 | 4 | 4 | 23-23 | 10p | -8 |
9 | A.S. FLACĂRA Grindeni | 9 | 3 | 0 | 6 | 17-26 | 9p | -6 |
10 | A.S. Urca | 9 | 2 | 0 | 7 | 14-27 | 6p | -6 |
11 | A.S. PROGRESUL Boian | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-23 | 6p | -3 |
12 | A.C.S. ȘOIMII Pădureni | 10 | 1 | 0 | 9 | 12-56 | 3p | -9 |
Unirea 2 Gădălin-Sudinox Vişea 7-0
Gloria Cătina-Gloria Berchieşu 3-1
Unirea Geaca-Avântul Suatu 4-0
Viitorul Sopor-Unirea Cămăraşu 6-1
Luceafărul Ghirişu Român-Recolta Frata 4-1
Înfrăţirea Căianu-Meteor Mociu 0-5
Clasament
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.C.S. GLORIA Cătina | 11 | 10 | 1 | 0 | 60-17 | 31p | +13 |
2 | A.S. VIITORUL Sopor | 11 | 8 | 1 | 2 | 38-22 | 25p | +10 |
3 | A.S. UNIREA Geaca | 11 | 8 | 0 | 3 | 43-13 | 24p | +6 |
4 | A.S. METEOR Mociu | 11 | 7 | 0 | 4 | 38-24 | 21p | +6 |
5 | A.S. LUCEAFĂRUL Ghirișu Român | 11 | 6 | 2 | 3 | 42-24 | 20p | +5 |
6 | A.S. RECOLTA Frata | 11 | 6 | 0 | 5 | 38-23 | 18p | +3 |
7 | A.S. GLORIA Berchieșu | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-21 | 16p | -2 |
8 | A.S. UNIREA II Gădălin | 11 | 5 | 0 | 6 | 33-27 | 15p | -3 |
9 | A.S. UNIREA Cămărașu | 11 | 4 | 1 | 6 | 29-30 | 13p | -2 |
10 | A.S.F. AVÂNTUL Suatu | 11 | 2 | 0 | 9 | 16-45 | 6p | -12 |
11 | A.S.F. ÎNFRĂȚIREA Căianu | 11 | 1 | 1 | 9 | 21-48 | 4p | -11 |
12 | A.S. SUDINOX Vișea | 11 | 0 | 1 | 10 | 12-100 | 1p | -17 |