Oficialii, jucătorii şi suporterii Universităţii Cluj vor avea sărbători liniştite, după un tur al Ligii a III-a încheiat perfect.
„Şepcile roşii” au parte de cea mai mare diferenţă de puncte în fruntea clasamentului tocmai înaintea pauzei de iarnă, una care va mai întârzia, însă, câteva zile.
Antrenorul Adrian Falub a mai comandat câteva şedinţe de pregătire, primul antrenament după victoria de la Galda urmând să fie marţi dimineaţa. Goga şi colegii săi vor intra oficial în vacanţă sâmbătă, pauza urmând să dureze aproximativ o lună.
Chiar dacă nu a fost încă fixată data reunirii, cel mai probabil „şepcile roşii” vor reveni la antrenamente în jur de 15 ianuarie, cu o lună şi jumătate înaintea startului returului, programat în 3 martie.
La final de tur, Universitatea Cluj are al treilea cel mai bun atac din toate cele cinci serii ale Ligii a III-a, cu 37 de goluri marcate, şi tot a treia apărare din acest eşalon, cu opt goluri primite. De menţionat şi că doar în trei din cele cinci serii s-au desfăşurat 15 etape, în celelalte două turul încheindu-se cu două runde mai devreme. „U” a bifat două remize şi o înfrângere până acum, însă de la venirea lui Adrian Falub pe bancă „studenţii” au strâns 31 de puncte din 33 posibile.
Primul joc oficial din 2018 pentru Universitatea va fi chiar derby-ul local cu CFR 2, din deplasare. Mai jos aveţi clasamentul la finalul turului în seria a cincea a Ligii a III-a.
# | Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea ClujUniversitatea Cluj | 28 | 24 | 2 | 2 | 88 | 16 | 72 | 74 |
2 | ACS Comuna ReceaACS Comuna Recea | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 25 | 31 | 56 |
3 | Performanţa IghiuPerformanţa Ighiu | 28 | 16 | 6 | 6 | 56 | 32 | 24 | 54 |
4 | Metalurgistul CugirMetalurgistul Cugir | 28 | 15 | 6 | 7 | 47 | 30 | 17 | 51 |
5 | Industria GaldaIndustria Galda | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 37 | 10 | 50 |
6 | Sănătatea ClujSănătatea Cluj | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 | 25 | 24 | 45 |
7 | Unirea Alba-IuliaUnirea Alba-Iulia | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | 6 | 45 |
8 | CFR Cluj 2CFR Cluj 2 | 28 | 13 | 5 | 10 | 53 | 36 | 17 | 44 |
9 | Unirea TăşnadUnirea Tăşnad | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 48 | -8 | 40 |
10 | Avântul ReghinAvântul Reghin | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 43 | -7 | 35 |
11 | FC AvrigFC Avrig | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 42 | -5 | 33 |
12 | Gaz Metan Mediaş 2Gaz Metan Mediaş 2 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | 60 | -32 | 23 |
13 | Unirea DejUnirea Dej | 28 | 6 | 2 | 20 | 23 | 52 | -29 | 20 |
14 | CS IernutCS Iernut | 28 | 4 | 7 | 17 | 39 | 73 | -34 | 19 |
15 | Viitorul GhimbavViitorul Ghimbav | 28 | 1 | 0 | 27 | 15 | 101 | -86 | 3 |
Este al 9-lea cel mai bun atac din liga a III-a. Sunt 8 echipe care au marcat peste 37 de goluri.
care?
Pentru acuratetea datelor, are dreptate suporterul echipei din deal. E al 9-lea atac din liga a III-a. Haide “U” si de mere’ si de nu !
Muie cfr!